冷拔方钢8月31日价格行情
时间:2022/8/31 11:20:58  来源:  作者:

  冷拔方钢8月31日价格行情

  冷拔方钢 9*9 Q235B 富钢 4720 - -

  冷拔方钢 10*10 Q235B 富钢 4720 - -

  冷拔方钢 12*12 Q235B 富钢 4630 - -

  冷拔方钢 13*13 Q235B 富钢 4630 - -

  冷拔方钢 15*15 Q235B 富钢 4630 - -

  冷拔方钢 16*16 Q235B 富钢 4630 - -

  冷拔方钢 19*19 Q235B 富钢 4570 - 货少

  冷拔方钢 20*20 Q235B 富钢 4570 - 货少

  冷拔方钢 22*22 Q235B 富钢 4570 - -

  冷拔方钢 25*25 Q235B 富钢 4570 - -

  冷拔方钢 28*28 Q235B 富钢 4570 - -

  冷拔方钢 30*30 Q235B 富钢 4610 - -

  冷拔方钢 34*34 Q235B 富钢 4610 - -

  冷拔方钢 38*38 Q235B 富钢 4610 - -

  冷拔方钢 40*40 Q235B 富钢 4660 - -

  冷拔方钢 45*45 Q235B 富钢 4660 - -

  冷拔方钢 50*50 Q235B 富钢 4660 - -

  冷拔方钢 53*53 Q235B 富钢 4660 - -

  冷拔方钢 65*65 Q235B 富钢 4660 - -

  冷拔方钢 75*75 Q235B 富钢 4660 - -

  冷拔方钢 100*100 Q235B 富钢 4660 - -


上一篇:冷拔方钢Φ25-42mm出厂价格  下一篇:暂无信息

返回列表

  • 地址:山东省聊城市大东钢管城3区 鲁ICP备08007102号-3
  • ©聊城市东昌府区环通达金属材料有限公司